Model VCLG : to pompa specjalnie stworzona na potrzeby dozowania koagulantu, preparatów zapobiegających powstawaniu glonów, a także innych preparatów podawanych w małych lub średnich ilościach. Wydajność pompy VCLG to; 10-200 ml/h przy 5 barach.
Model VCL: regulacja wydajności odbywa się przez zmianę częstotliwości dozowania. Pompa posiada również funkcję podzielnika (1/10), co w razie potrzeby pozwala na precyzyjne ustawienie dużo niższych wydajności. Stosowane do dozowania korektora pH, chloru, aktywnego tlenu oraz wielu innych.
Modele VMS MF: pompy z oprogramowaniem wielofunkcyjnym umożliwiającym sterowanie za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 – 20 mA z regulatora basenowego, wodomierza. Możliwe jest także sterowanie stałe (ON/Off) oraz inne rodzaje sterowań.
Modele VMS PO (pH lub redox), VMS EN (Timer) – na zapytanie klienta
DANE TECHNICZNE | |
Napęd | elektromagnetyczny |
Sterowanie | stałe (włącz/wyłącz) |
Regulacja wydajności | poprzez zmianę częstotliwości dozowania |
Podzielnik | 1/10 |
Maksymalna ilość skoków membrany | 180 1/min |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz (180 – 270 V) |
Wysokość zasysania | maksymalnie 1,5 m |
Lepkość dozowanej substancji | do 100 CPS |
Temperatura otoczenia | 0°C – 45°C |
Temperatura dozowanej substancji | 0°C – 50°C |
Temperatura składowania i transportu | -10°C do 50°C |
Emitowany hałas | 70,4 db(A) |
Klasa ochrony | IP 65 |
Masa pompy | 2,2 kg |
Gwarancja | 24 miesiące |
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE | |
Obudowa | polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO |
Głowica pompy | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
Membrana | teflon PTFE |
Zawór ssawny i tłoczny głowicy | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
Kulki zaworów | spiek ceramiczny CE |
Zawór dozujący | polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulki ceramiczne CE, sprężyna ze stopu C276 |
Zawór stopowy z filtrem | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
Czujnik poziomu | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
Przewód czujnika poziomu | polietylen PE |
Pierścienie uszczelniające (o-ringi) | elastomer fluorowy FPM (Viton), jako opcja propylen etylenowy EPDM (Dutral) |
Przewód ssawny | polichlorek winylu PVC, polietylen PE |
Przewód tłoczny | polietylen PE |
WYDAJNOŚĆ I CIŚNIENIE | |||||
Typ pomp | Maks. Ciśnienie (bar) | Maks. Wydajność (l/godz) | Min. Wydajność (ml/godz) | Dawka jednostkowa (ml/skok) | Typ głowicy pompy |
VCL2001 | 20 | 1 | 97,2 | 0,09 | J |
VCL1802 | 18 | 2 | 205,2 | 0,19 | K |
VCL1804 | 18 | 4 | 399,6 | 0,37 | K |
VCL1502 | 15 | 2 | 205,2 | 0,19 | K |
VCL1504 | 15 | 4 | 399,6 | 0,37 | K |
VCL1505 | 15 | 5 | 496,8 | 0,46 | K |
VCL1004 | 10 | 4 | 399,6 | 0,37 | K |
VCL1005 | 10 | 5 | 496,8 | 0,46 | K |
VCL1010 | 10 | 10 | 1004,4 | 0,93 | K |
VCL0706 | 7 | 6 | 604,8 | 0,56 | K |
VCL0510 | 5 | 10 | 1004,4 | 0,93 | K |
VCL0512 | 5 | 12 | 1198,8 | 1,11 | K |
VCL0501 | 5 | 1 | 97,2 | 0,09 | J |
VCL0408 | 4 | 8 | 799,2 | 0,74 | K |
VCL0310 | 3 | 10 | 1004,4 | 0,93 | K |
VCL0215 | 2 | 15 | 1501,2 | 1,39 | K |
VCL0116 | 1 | 16 | 1598,4 | 1,48 | K |
VCLG0503 KOAGULANT | 5 | 0,2 | 10 | 0,28 | K |
VCLG – Dozowanie koagulantu | |
KOD | OPIS |
VCLG0503 | Pompa membranowa przeznaczona wyłącznie do dozowania koagulantu. Wydajność 10-200ml/h przy 5 barach. Regulacja wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6mm. Gwarancja 2 lata. |
PRZEWODY DOZUJĄCE | ||||
Typ pomp | PRZEWODY DOZUJĄCE (mm) | POBÓR MOCY PRZY MAK.PRZEPŁYWIE (W) | BEZPIECZNIK (A) | |
TŁOCZNE | SSAWNE | |||
VCL2001 | 4X8 PE | 4X8 PVC | 16 | 1,00 |
VCL1802 | 16 | 1,00 | ||
VCL1804 | 22 | 1,25 | ||
VCL1502 | 4X6 PE | 4X6 PVC | 16 | 0,80 |
VCL1504 | 16 | 1,00 | ||
VCL1505 | 22 | 1,25 | ||
VCL1004 | 16 | 0,80 | ||
VCL1005 | 16 | 1,00 | ||
VCL1010 | 22 | 1,25 | ||
VCL0706 | 16 | 8,00 | ||
VCL0510 | 16 | 1,00 | ||
VCL0512 | 22 | 1,25 | ||
VCL0501 | 16 | 0,80 | ||
VCL0408 | 16 | 0,80 | ||
VCL0310 | 16 | 0,80 | ||
VCL0215 | 16 | 1,25 | ||
VCL0116 | 6X8 PE | 6X8 PE | 16 | 1,00 |
VCLG0503 KOAGULANT | 4X6 PE | 4X6 PVC | 16 | 1,00 |
**** Na życzenie klienta pompy serii V mogą być dostarczane z głowicami samoodpowietrzającymi.
Wymiary pomp podane są w karcie katalogowej, dostępnej na stronie do pobrania
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email
Kontakt