Dzięki zaawansowanej technologii Full-inverter, cichej pracy oraz wysokiej efektywności energetycznej, stanowią doskonały wybór dla osób poszukujących wydajnego i niezawodnego systemu grzewczego. Dodatkowo, solidna konstrukcja oraz zastosowanie tytanowego wymiennika ciepła zapewniają długą żywotność urządzeń, co czyni je opłacalną inwestycją na lata. Wbudowany moduł WiFi umożliwiający zdalne zarządzanie pompą z dowolnego miejsca w dowolnym czasie przez aplikację.
MODEL | NPCR10 | NPCR14 | NPCR17 | NPCR20 |
Zalecana objętość basenu (m³) | 20~40 | 30~50 | 35~65 | 45~80 |
Zakres temperatury pracy (°C) | 0~43 | |||
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | ||||
Moc grzewcza (kW) | 10.0 | 13.5 | 17.5 | 20.0 |
Współczynnik efektywności COP | 12.8~5.8 | 14~6.7 | 12.9~6.6 | 13.6~6.5 |
COP przy 50% wydajności | 10 | 10.8 | 10.1 | 10.5 |
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | ||||
Moc grzewcza (kW) | 7.1 | 9.6 | 12.4 | 14.2 |
Współczynnik efektywności COP | 6.7~4.1 | 7.2~4.8 | 6.8~4.7 | 7.2~4.6 |
COP przy 50% wydajności | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.4 |
Poziom hałasu w odległości 1m (dB(A)) | 40.8~52.0 | 41.9~53.9 | 45.2~56.3 | 45.3~57.1 |
Poziom hałasu przy 50% wydajności w odległości 1m (dB(A)) | 44.2 | 48.0 | 48.7 | 49.6 |
Poziom hałasu w odległości 10m (dB(A)) | 20.8~32.0 | 21.9~33.9 | 25.2~36.3 | 25.3~37.1 |
Wymiennik ciepła | spiralny, tytanowy z PVC | |||
Obudowa | metalowa | |||
Zasilanie | 230V/1 Ph/50Hz | |||
Nominalna moc wejściowa przy temperaturze powietrza 15°C (kW) | 0.21~1.73 | 0.27~1.99 | 0.37~2.64 | 0.39~3.08 |
Nominalny pobór prądu przy temperaturze powietrza 15°C (A) | 1.22~5.56 | 1.61~8.05 | 2.00~10.6 | 2.00~10.6 |
Zalecany przepływ wody (m³/h) | 3~4 | 4~6 | 6.5~8.5 | 8~10 |
Średnica przyłącza wodnego (mm) | 50 | |||
Wymiary netto (Dł. × Szer. × Wys.) (mm) | 894×359×648 | 894×359×648 | 954×359×648 | 954×359×747 |
Masa netto (kg) | 43 | 48 | 56 | 62 |
Liczba jednostek na kontener 20FT / 40’HQ (szt.) | 102/210 | 102/210 | 90/198 | 60/198 |
Gaz (g) | 500 | 800 | 900 | 1000 |
GWP | 675 | |||
Emisja CO2 (tony) | 0.338 | 0.540 | 0.608 | 0.675 |
• Zalecana objętość basenu dotyczy następujących warunków: basen jest dobrze przykryty; system działa przez co najmniej 15 godzin dziennie. • Ostateczna specyfikacja będzie zgodna ze specyfikacją podaną na produkcie. |
Dobór odpowiedniej pompy ciepła INVERS dokonywany jest na podstawie objętości basenu, zgodnie ze wskazówkami z tabeli „Dane techniczne”.
NPCR10 pompa ciepła InverS o mocy grzewczej 10,0 kW
NPCR14 pompa ciepła InverS o mocy grzewczej 13,5 kW
NPCR17 pompa ciepła InverS o mocy grzewczej 17,5 kW
NPCR20 pompa ciepła InverS o mocy grzewczej 20,0 kW
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email
Kontakt