Stacja pomiarowo-regulacyjna Analyt 3
Linia Professional
Pomiar/regulacja pH i wolnego chloru + pomiar redoksu i temperatury
Nowy Analyt 3 jest piątą wersją znanej stacji firmy BAYROL. Stacja służy do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH i zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej oraz do pomiaru potencjału redukcyjno-utleniającego redoks i temperatury wody. Stacja nie posiada pomp dozujących.
Analyt 3 spełnia wymagania wielu norm europejskich dotyczących stacji stosowanych na basenach publicznych, w tym niemieckiej normy DIN 19 643.
Znacznym zmianom uległo oprogramowanie stacji, która może teraz zarządzać wieloma urządzeniami basenu, znacznie rozszerzono menu kontekstowe oraz wprowadzono bardziej precyzyjny pomiar wolnego chloru za pomocą metody potencjometrycznej.
Stacja posiada teraz nową obudowę w kolorze szczotkowanego aluminium. Elementy składowe stacji zakryte są dwoma osłonami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem jej elementów.
Wykonane z akrylu naczynia pomiarowe umożliwiają montaż elektrod pH i redoksu oraz umożliwiają regulację przepływu wody pomiarowej za pomocą rotametru oraz jej pobór do badań.
ANALYT | |
Zasilanie: | 100 – 240 V/50 Hz |
Pobór mocy: | 15 W |
Temperatura pracy: | 0° do + 50° C |
Temp. przechowywania: | -20° do + 70° C |
Wymiary stacji (płyty): | 715 x 495 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
Wskazania: | wyświetlacz dotykowy 5,7″, monochromatyczny z niebieskim podświetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu w celu oszczędzania energii |
Ustawienie języka: | polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, grecki, rosyjski, niderlandzki, słowacki, czeski, szwedzki i duński |
Kontrola przepływu: | za pomocą czujnika indukcyjnego OMRON, dodatkowa blokada za pomocą czujnika ciśnienia lub z zasilania pompy obiegowej |
Rodzaje alarmów: | górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemnikach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka włączania (regulacji), automatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych |
Interfejsy: | LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5) |
USB dla kart pamięci | |
magistrala CAN-bus | |
Klasa ochrony: | IP 65 |
Komunikacja: | wbudowany serwer internetowy i internetowy interfejs użytkownika |
DANE TECHNICZNE UKŁADU POMIAROWEGO | |
Zakres pomiarowy: | 0 – 10,00 pH (kompensowany temperaturowo) |
Dokładność pomiaru: | maksymalnie +/- 0,2% wartości zakresu pomiarowego |
Dokładność odczytu: | 0,01 pH |
Rodzaj regulatora: | proporcjonalny, możliwa regulacja dwustronna (pH-Minus/pH-Plus) |
Kalibracja: | metoda jedno- lub dwupunktowa |
Zakres proporcjonalności: | możliwość ustawienia od 0% do 100% |
Parametry regulacji: | wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwustronnej, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej |
Sterowanie pompy: | wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów (dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania |
Wyjście pomiarowe: | z separatorem galwanicznym |
Elektroda pH i jej podłączenie: | szklana prętowa@ złącze BNC |
DANE TECHNICZNE UKŁADU POMIAROWEGO WOLNEGO CHLORU | |
Zakres pomiarowy: | 0,01 – 10,00 mg/l (ppm) wolnego chloru |
Dokładność pomiaru: | maksymalnie +/- 0,2% wartości zakresu pomiarowego |
Dokładność odczytu: | 0,01 mg/l |
Rodzaj regulatora: | proporcjonalny |
Kalibracja: | metoda jedno- lub dwupunktowa |
Zakres proporcjonalności: | możliwość ustawienia od 0% do 100% |
Parametry regulacji: | wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej |
Sterowanie pompy: | wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów (dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania |
Wyjście pomiarowe: | z separatorem galwanicznym |
Sonda chloru: | samoczyszcząca potencjometryczna z 3 elektrodami (dwie elektrody redoksu oraz trzecia złota elektroda)@ złącze BNC dla elektrod redoksu oraz zaciski na listwie dla złotej elektrody |
DANE TECHNICZNE UKŁADU POMIAROWEGO REDOKS | |
Zakres pomiaru: | 0 – 999 mV |
Dokładność odczytu: | 1 mV |
Rodzaj regulatora: | proporcjonalny |
Rodzaj regulacji: | jednostronna regulacja potencjału redoks (dozowanie chloru w płynie) |
Kalibracja: | metoda jednopunktowa |
Zakres proporcjonalności: | możliwość ustawienia od 0% do 100% |
Parametry regulacji: | wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, minimalny czas włączenia pompy dozującej |
Tryb pracy: | auto, ręczny, wyłączony |
Sterowanie pompy: | wyjście przekaźnikowe 230 VAC, maks. 1A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania |
Sonda redox wraz z podłączniem: | szklana prętowa@ złącze BNC |
DANE TECHNICZNE UKŁADU POMIAROWEGO TEMPERATURY | |
Zakres pomiarowy: | 2 x 0° – 50° C Coraz 1 x 0 – 75° C |
Dokładność pomiaru: | maksymalnie +/- 0,5% wartości zakresu pomiarowego |
Dokładność odczytu: | 0,01° C |
Wskazanie temperatury: | stałe z możliwością kalibracji, możliwość ustawienia granicznych wartości alarmu |
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email
Kontakt