DANE TECHNICZNE | |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy TFT 4,3″, 32-bitowy mikroprocesor, ulepszona akceleracja grafiki |
Regulacja | Adaptacyjne sterowanie proporcjonalne |
Pomiar wartości pH | Elektroda prętowa z wtyczką BNC |
Zakres pomiarowy pH | 0 – 10,0 |
Pomiar wartości Redoks | Elektroda prętowa z wtyczką BNC |
Zakres pomiarowy Redoks | 0 – 999 mV |
Długość przewodu elektrod | 2 m |
Max. ciśnienie tłoczenia pomp | 1,5 bar |
Max. wydajność pomp | 2,4 l/h |
Zasilanie | 240 V~, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Kontroler maksymalnie 10 W
Pompy dozujące maksymalnie 2x 8 W |
Klasa ochrony | IP 65 |
Temperatura pracy urządzenia | 0 °C – 40 °C |
Wymiary stacji Automatic | 325 x 210 x 94 mm (wys. x szer. x gł.) |
Waga stacji Automatic | Około 1,9 kg |
OPCJONALNIE |
+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293
Copyright © Funam Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl