Parametr | Wartość optymalna |
Zlecane stężenie soli w wodzie | 3000 – 4500 ppm (ilość części na milion) |
Wolny chlor | 1 – 3 ppm |
pH | 7,0 – 7,6 |
Zasadowość całkowita | 80 – 120 ppm (w zależności od indeksu nasycenia) |
Stabilizator (kwas cyjanurowy) | 20 – 70 ppm |
Fosforany | 0- 100 ppb (ilość części na miliard) |
Azotany | 0 ppm |
Metale | 0 ppm |
Twardość wapniowa wody | W zależności od rodzaju basenu |
Rozpuszczone składniki stałe (TDS) | < 1200 ppm |
Indeks nasycenia | -0,3 do 0,3 (0 jest wartością idealną) |
Parametr | Model elektrolizera Resilience E | ||||
E12 | E18 | E40 | E60 | ||
Maksymalna objętość basenu (m3) | 50 | 60 | 120 | 150 | |
Produkcja chloru (g/godz) | 12 | 14 | 26 | 36 | |
Zalecane stężenie soli w wodzie (g/l, ppm)) | 3,0 – 4,5, 3000 – 4500 | ||||
Regulacja produkcji chloru (%) | 25, 50, 75,100 za pomocą przycisku | ||||
Min. przepływ wody przez celę chloru
(m3/godz) |
5,0 | ||||
Obsługa elektrolizera | Za pomocą 4 przycisków | ||||
Pomiar stężenia soli w wodzie | Tak, z alarmem niskiego stężenia soli | ||||
Czasowe zwiększenie produkcji chloru | Tak, przez 24 godz po wybraniu trybu Turbo | ||||
Materiał elektrody chloru | Tytan pokryty specjalnym stopem | ||||
Czyszczenie elektrody chloru (zmiana polaryzacji) | Tak, automatyczna i ustawiona fabrycznie | ||||
Żywotność elektrody chloru (godziny pracy) | 8 000 | ||||
Pomiar temperatury wody | Tak, za pomocą czujnika w celi chloru | ||||
Czujnik przepływu wody przez celę chloru | Tak, łopatkowy w celi chloru | ||||
Podłączenia do celi chloru (d/mm) | Klejone PVC d50/d63 mm | ||||
Alarmy | Niskie zasolenie, niska temperatura wody, brak przepływu wody, zużyta lub zakamieniona elektroda | ||||
Zasilanie elektrolizera (V/Hz) | 110 – 240 / 50 – 60 | ||||
Pobór mocy (W) | 120 | 150 | 200 | 240 | |
Stopień ochrony | IP 54 | ||||
Masa kg | 4,85 |
Uwaga! Elektrolizery Resilience E12, E18 i E40 mają zamienne elektrody chloru. W przypadku, gdy np. elektroda E18 okaże się za mała, można bez kłopotu zastosować elektrodę E40.
Do elektrolizera E60 nie można zastosować innej elektrody, gdyż sterownik elektrolizera obsługuje tylko tę elektrodę ze względu na większy pobór mocy.
+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293
Copyright © Funam Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl