Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie środowiska, regularne kontrole zakładów przemysłowych, czy też o użycie na basenie: nowe testery kieszonkowe serii SD wygodnie mieszczą się w jednej ręce lub w kieszeni spodni. Dzięki zupełnie nowej konstrukcji pomiary na miejscu można wykonać w mgnieniu oka, niezależnie od tego, czy chodzi o pH, redoks, przewodność, sól czy TDS (całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych).
Nowe testery ręczne mają do zaoferowania wiele innych innowacji:


| SD10 pH | SD20 ORP | SD30 EC | |
| Parametr | pH/T | ORP/T | Con/TDS/Salt/T |
| Zakres pomiaru | pH: 0.00…14.00 pH (mV): -1000…+1000 mV | ORP: -1000…+1000 mV | Con:0.01…20.00 mS/cm TDS: 0.01…20.00 ppt Salt: 0.01…10 g/L |
| Punkty kalibracji | 1 … 3 | 1 | 1 … 3 |
| Dokładność pomiaru | pH: ± 0.01 (±1 digit) pH (mV): ± 0.2% FS | mV: ± 0.2% FS | Con/TDS/Salt: ± 1% F |
| Alarm dla limitów | TAK | TAK | NIE |
| Wskaźnik stabilności | TAK | ||
| Funkcja automatycznego zatrzymania | TAK | ||
| Zakres pomiaru temp. | 0 – 50°C / 32- 122°F | ||
| Rozdzielczość temp. | 0.1°C | ||
| Dokładność temp. | ±0.5°C | ||
| Automatyczne wyłączanie | po 8 minutach | ||
| Wyświetlacz | 3-kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem (niebieski:pomiar; zielony:kalibracja; czerwony; alarm) | ||
| Klasa ochrony | IP 67 | ||
| Zasilanie | 4 baterie 1,5V AAA | ||
| Czas pracy baterii | ˃2000h | ||
| Wymiary i waga (z bateriami) | 180 x 40x 40 mm, 151 g | ||
| Zgodność z wymogami | CE | ||
| Numer katalogowy testera | 720010 | 720020 | 720030 |
| Numer katalogowy elektrody | 720015 | 720025 | 720035 |
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email